sales-transactions-100k
S3 / causeway-data / sales-transactions-100k.parquet
Description
FinanceSilverInternal OnlyDaily
Path: S3 / causeway-data / sales-transactions-100k.parquet
Steward: Sarah Chen
Schema
| Column | Type | Logical Term | Policy |
|---|---|---|---|
usr_idPK | Integer | Global User ID | — |
customer_email | String | Primary Email Address | PII — Masked |
postal_code | Integer | Postal Code | SLA Violation (12% Null) |
monthly_spend | Decimal | Monthly Spend Amount | — |
usr_st_cde | String | State Code | — |
monthly_status | String | Activity Status | — |
Metadata
| Tier | Silver |
| Status | Active |
| Domain | Finance |
| Steward | Sarah Chen |
| Freshness | Daily |
| Quality | 95.0% |
| Classification | Internal Only |
Tags
customergold-tierpiimarketingcrmbilling